Kilofy Pneumatyczne |
| Model | SK5 | SK8 | SK10 | SK110 |
|---|---|---|---|---|
| Waga | 5,12 kg | 8,26 kg | 10,53 | ? kg |
| Uderzenia na minutę | 2940 | 2040 | 1860 | ? |
| Zużycie powietrza | 480 l/min | 880 l/min | 950 l/min | ? l/min |
| Słia uderzenia | 11 J | 21,9 J | 50,1 J | ? J |
Młoty Pneumatyczne

Cechy
Wysoka jakość.
Prosta konstrukcja.
TYLKO 3 ruchome części.
Minimalne "Robocze" smarowanie.
Ergonomiczne uchwyty antywibracyjne.
Wyciszone. Spełniają najnowsze wymagania Europejskie.
Niskie zużycie powietrza.
Progresywna przepustnica dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora.
"Unikalna" miękka naklejka dla lepszego oznakowania.
Gwarancja
Gwarancja na młoty pneumatyczne wynosi dwa lata od daty dostarczenia do klienta.
Parametry
| Model | MK210 | MK250 |
|---|---|---|
| Waga | 21 kg | 25 kg |
| Uderzenia na minutę | 1380 | 1380 |
| Zużycie powietrza | 1100 l/min | 1250 l/min |
| Słia uderzenia | 109,3 J | 109,3 J |




